乱无伦码中文视频在线-亚洲国产成人久久综合人-国产一卡二卡三卡四高清-理论片第一页一区二区-欧洲av色爱无码综合网

歡迎光臨坤富工程塑膠!

服務(wù)熱線:18682199609 (微信同號(hào))楊先生

工程塑膠原料
您當(dāng)前的位置 : 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 工程塑料

聯(lián)系我們Contact Us

坤富工程塑膠

聯(lián)系人:楊先生

電   話:18682199609 (微信同號(hào))

地   址:東莞市樟木頭路1號(hào)11號(hào)樓115

網(wǎng)   址:http://m.hbpcmj.com.cn/

POM 日本三菱Iupital F10-02 F20-73R2注塑級(jí) 增韌耐磨

POM 日本三菱Iupital F10-02 F20-73R2注塑級(jí) 增韌耐磨
詳細(xì)介紹:

日本三菱Iupital POM是一種共聚甲醛樹脂,用新的技術(shù)及制造工藝,獨(dú)自開發(fā)生產(chǎn)。 被廣泛地用于各種工業(yè)生產(chǎn)、精密器械、汽車部件、辦公自動(dòng)化設(shè)備以及電子設(shè)備的理想原材料。

日本三菱Iupital POM特點(diǎn):

  • 機(jī)械性能均勻、高耐疲勞性

  • 耐蠕變性佳

  • 耐摩擦和耐磨損性能佳

  • 工作溫度范圍廣

  • 耐油、耐藥性能高

  • 成型加工性佳

高剛性牌號(hào)Iupital POM:A10-03,A25-03
?機(jī)械物性、蠕變特性、疲勞特性得到大幅度提高
?與各類其他材料之間均具有優(yōu)越的抗摩擦、低磨耗特性

日本三菱Iupital POM應(yīng)用于汽車零部件

日本三菱Iupital POM牌號(hào)系列:


牌號(hào)熔融體積流量(MVR) (cm3/10min)簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (kJ/m2)抗張強(qiáng)度 (MPa)拉伸斷裂應(yīng)變 (%)表面電阻率 (ohms)

A10-032.2 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)67.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)1.0E+16

A25-0312 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)69.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)1.0E+16

F10-012.2 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)33 (50 mm/min)1.0E+16

F10-022.2 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)33 (50 mm/min)1.0E+16

F10-EW3.4 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)62.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)

F20-037.7 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F20-057.7 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F20-547.7 (190°C/2.16 kg)6.5 (23°C)62.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F20-617.7 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+13

F20-EW7.7 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)

F25-0314 (190°C/2.16 kg)6.5 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)27 (50 mm/min)1.0E+16

F30-0323 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)25 (50 mm/min)1.0E+16

F30-0523 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)25 (50 mm/min)1.0E+16

F40-0345 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)20 (50 mm/min)1.0E+16

FRC-208.3 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)57.0 (屈服, ISO 527-1, -2)42 (50 mm/min)

FV-3027 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+13



牌號(hào)熔融體積流量(MVR)
 (cm3/10min)
% 填料/增強(qiáng)材料 (%)簡(jiǎn)支梁缺口沖擊
強(qiáng)度 (kJ/m2)
抗張強(qiáng)度 (MPa)拉伸斷裂應(yīng)變 (%)表面電阻率 (ohms)

FB20253.8 (190°C/2.16 kg)25 (Glass Bead)4.0 (23°C)60.0 (斷裂, ISO 527-1, -2)6.0 (5 mm/min)

FC2020D3.2 (190°C/2.16 kg)20 (Carbon Fiber)4.5 (23°C)130 (斷裂, ISO 527-1, -2)1.5 (5 mm/min)2.0E+2

FC2020H5.4 (190°C/2.16 kg)20 (Carbon Fiber)7.0 (23°C)170 (斷裂, ISO 527-1, -2)2.0 (5 mm/min)5.0E+5

FG20256.3 (190°C/2.16 kg)25 (Glass Fiber)9.0 (23°C)140 (斷裂, ISO 527-1, -2)3.0 (5 mm/min)1.0E+16

FG2025MZ6.3 (190°C/2.16 kg)25 (Glass Fiber)9.0 (23°C)135 (斷裂, ISO 527-1, -2)3.0 (5 mm/min)

FT20105.9 (190°C/2.16 kg)10 (Whisker)5.0 (23°C)73.0 (斷裂, ISO 527-1, -2)5.5 (5 mm/min)

FT20204.0 (190°C/2.16 kg)20 (Whisker)4.0 (23°C)87.0 (斷裂, ISO 527-1, -2)4.5 (5 mm/min)

MF302015 (190°C/2.16 kg)20 (Glass Fiber, Milled)4.0 (23°C)60.0 (斷裂, ISO 527-1, -2)4.0 (5 mm/min)



牌號(hào)熔融體積流量(MVR) (cm3/10min)簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (kJ/m2)抗張強(qiáng)度 (MPa)拉伸斷裂應(yīng)變 (%)表面電阻率 (ohms)

FL20106.1 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)52.0 (屈服, ISO 527-1, -2)18 (50 mm/min)1.0E+16

FL20204.7 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)44.0 (屈服, ISO 527-1, -2)15 (50 mm/min)1.0E+16

FS20228.6 (190°C/2.16 kg)7.5 (23°C)56.0 (屈服, ISO 527-1, -2)51 (50 mm/min)1.0E+16

FW-218.2 (190°C/2.16 kg)6.5 (23°C)56.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)

FW-248.2 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)51.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)

FX-118.6 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)55.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)1.0E+16

FX-11J46 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)55.0 (屈服, ISO 527-1, -2)25 (50 mm/min)1.0E+16

LO-21A8.6 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)56.0 (屈服, ISO 527-1, -2)40 (50 mm/min)1.0E+16

WA-11H25 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)58.0 (屈服, ISO 527-1, -2)21 (50 mm/min)1.0E+16

牌號(hào)熔融體積流量(MVR) (cm3/10min)簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (kJ/m2)抗張強(qiáng)度 (MPa)拉伸斷裂應(yīng)變 (%)表面電阻率 (ohms)

F20-55R27.7 (190°C/2.16 kg)6.5 (23°C)62.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)

F20-73R17.9 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)65.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F20-73R27.9 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F30-73R123 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)26 (50 mm/min)

FU2010R26.0 (190°C/2.16 kg)9.0 (23°C)51.0 (屈服, ISO 527-1, -2)50 (50 mm/min)

FU2020R25.8 (190°C/2.16 kg)12 (23°C)45.0 (屈服, ISO 527-1, -2)65 (50 mm/min)

FX-11JR145 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)55.0 (屈服, ISO 527-1, -2)26 (50 mm/min)

FX-11R19.0 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)55.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)