
ETFE具有可媲美代表性氟樹(shù)脂PTFE、PFA、FEP的耐化學(xué)品性、電氣特性,相對(duì)于準(zhǔn)氟樹(shù)脂ECTFE、PVdF,兼具改良后的機(jī)械特性與極易成形的加工性,是氟樹(shù)脂中平衡度良好的氟樹(shù)脂。
不僅具有氟樹(shù)脂的特性,而且與常用的熱可塑性樹(shù)脂一樣,可以通過(guò)擠出成形、射出成形、粉末噴涂等各種各樣的方法來(lái)成形。并且還可以加工成薄膜,實(shí)現(xiàn)熱封及與橡膠的合成,進(jìn)行各種二次加工。
關(guān)于顧客對(duì)降低現(xiàn)有氟樹(shù)脂成本、轉(zhuǎn)換原料等方面的要求,我公司相信該產(chǎn)品能夠以過(guò)往實(shí)績(jī)?yōu)榛A(chǔ),提供令顧客滿(mǎn)意的答案。
電線被覆
不僅在大范圍溫度下具有絕緣性與穩(wěn)定的電氣特性,而且具有機(jī)械強(qiáng)度、反復(fù)折曲耐性,是最適合的電線被覆材料,并擁有眾多使用業(yè)績(jī)。
軟管/硬管
利用成形表面的平滑性獲得非粘著性,可作為高粘度液體運(yùn)輸管使用,十分經(jīng)濟(jì)。
各種內(nèi)襯/表面鍍膜產(chǎn)品
幾乎不會(huì)受到酸、堿、溶劑等任何化學(xué)品的侵蝕,不僅在低溫及高溫狀態(tài)下,在加減壓狀況下依然維持優(yōu)異的性能。
規(guī)格 | MFR(g/10min)* | 特點(diǎn) | 成形法、用途 |
---|---|---|---|
C-55AP | 5~7 | 一般品 | 擠出成形 |
C-88AP | 10~13 | 一般品 | 擠出成形 |
C-55AXP | 5~7 | 耐應(yīng)力龜裂性 | 擠出成形、軟管/硬管成形 |
C-88AXP | 10~13 | 耐應(yīng)力龜裂性 | 射出成形、電線被覆 |
C-88AXMP | 30~48 | 高流動(dòng) | 細(xì)電線、薄壁注射 |
CF-5020X | 5~10 | 低收縮性、碳纖維 20% | 射出成形 化工泵零部件 |
CB-8015X | 1~3.5 | 導(dǎo)電性、碳 15% | 擠出成形 燃油管 |
規(guī)格 | 成膜厚度 | 成形方法 | 特點(diǎn)、用途 |
---|---|---|---|
Z-8820X | 50~80μm | 靜電噴涂 | 非粘著 糕點(diǎn)制作器具等 |
Z-882NX | 50~80μm | 靜電噴涂 | 非粘著 糕點(diǎn)制作器具等 |
Z-885C | 50~150μm | 靜電噴涂 | 非粘著 滾筒等 |
50~400μm | 流動(dòng)浸漬涂覆 | 耐蝕 機(jī)械設(shè)備等 | |
TL-081 | ~1000μm | 靜電噴涂 | 極度耐蝕 反應(yīng)釜、儲(chǔ)存槽 、管道、泵、油罐車(chē)等 |
~1000μm | 流動(dòng)浸漬涂覆 | ||
ZL-522F | 2000μm以上可 | 滾涂成形 | 極度耐蝕 反應(yīng)釜、儲(chǔ)存槽 、管道、泵、油罐車(chē)等 |
TL-580 | 2000μm以上可 | 滾涂成形 | 耐龜裂性、高流動(dòng)性 |
TL-581 | 2000μm以上可 | 滾涂成形 | 極度耐蝕 反應(yīng)釜、儲(chǔ)存槽 、管道、泵、油罐車(chē)等 |
TL-584 | 2000μm以上可 | 滾涂成形 | 耐龜裂性、高流動(dòng)性、高耐熱性 |
ZL-520N | ~1000μm | 靜電噴涂 | 耐蝕、低收縮、含CF 20wt% |
~1000μm | 流動(dòng)浸漬涂覆 | ||
ZL-521N | 50~150μm | 靜電噴涂 | ZL-520N的面涂層用、低收縮 、含CF 5wt% |
50~400μm | 流動(dòng)浸漬涂覆 | ||
CP-801XGN | 50~100μm | 靜電噴涂 | 底涂層用 |
可以在-200~180℃的大范圍溫度下使用,并維持穩(wěn)定的機(jī)械特性、電氣特性。
在15℃溫度下可以連續(xù)使用
以強(qiáng)酸、強(qiáng)堿為主,幾乎針對(duì)所有的化學(xué)品,都能發(fā)揮其優(yōu)異的耐化學(xué)品性。